Tudo sobre Futebol no Brasil e no Mundo
Jogos e Resultados
Champions
Carioca
Mineiro
Paranaense
Catarinense
Gaúcho
Paulista A1
Champions
Desenvolvido por365Scores.com
Carioca
Desenvolvido por365Scores.com
Mineiro
Desenvolvido por365Scores.com
Paranaense
Catarinense
Desenvolvido por365Scores.com
Gaúcho
Desenvolvido por365Scores.com
Paulista A1
Desenvolvido por365Scores.com
Classificação
Champions
Carioca
Mineiro
Paranaense
Catarinense
Gaúcho
Paulista A1
Champions
Carioca
| Class | Time | PTS | PJ | V | D | E | GP | GA | DG |
| 1 | Volta Redonda | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Vasco Gama | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Marica | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Flamengo | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 5 | Botafogo | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | Nova Iguacu | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | Boavista | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Portuguesa | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | -6 |
| 9 | Fluminense | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 10 | Madureira | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 11 | Sampaio Correa | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 12 | Bangu | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | -9 |
Mineiro
Grupo A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Betim | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66 |
| 2 | Tombense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 58 |
| 3 | Uberlândia | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50 |
| 4 | Atlético-MG | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
Grupo B
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Athletic Club | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 75 |
| 2 | América-MG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 66 |
| 3 | Democrata GV | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 |
| 4 | Itabirito | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 8 |
Grupo C
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Cruzeiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58 |
| 2 | Aymorés | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41 |
| 3 | Villa Nova-MG | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 25 |
| 4 | Pouso Alegre | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | -8 | 16 |
Paranaense
Catarinense
Gaúcho
Grupo A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Grêmio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 77 |
| 2 | Guarany de Bagé | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 |
| 3 | São José-RS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 |
| 4 | Avenida | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 |
Grupo B
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Internacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77 |
| 2 | Caxias | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 66 |
| 3 | Ypiranga-RS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22 |
| 4 | Pelotas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 |
Grupo C
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Juventude | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66 |
| 2 | São Luiz | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55 |
| 3 | Monsoon | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33 |
| 4 | Brasil de Pelotas | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 |
Paulista A1
Grupo A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Guarani | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 46 |
| 2 | Santos | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 26 |
| 3 | Bragantino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 26 |
| 4 | Portuguesa | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 13 |
Grupo B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | São Paulo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 83 |
| 2 | Novorizontino | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 40 |
| 3 | Noroeste | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40 |
| 4 | Água Santa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 26 |
Grupo C
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | São Paulo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 83 |
| 2 | Novorizontino | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 40 |
| 3 | Noroeste | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40 |
| 4 | Água Santa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 26 |
Grupo D
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | São Bernardo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 80 |
| 2 | Palmeiras | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 53 |
| 3 | Ponte Preta | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40 |
| 4 | Velo Clube | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 26 |
Este conteúdo foi útil para você?
Obrigado pelo seu feedback!