A presença dos vereadores nas sessões da Câmara Municipal é um indicador crucial da dedicação e comprometimento desses representantes com a cidade de São Caetano do Sul. Neste artigo, apresentamos uma análise completa sobre a assiduidade dos vereadores, baseada em dados publicados pela Câmara Municipal de São Caetano do Sul. A tabela consolidada abaixo produzida pelo Portal São Caetano do Sul NET está relacionada as sessões de janeiro a setembro de 2023.
A Importância da Assiduidade
Antes de mergulharmos nos números, é importante entender por que a assiduidade é tão crucial. Vereadores presentes têm mais chances de defender os interesses da comunidade, participar de debates e votar em projetos que impactam diretamente a vida dos cidadãos.
Os Números Não Mentem
Abaixo, você encontrará uma tabela que detalha a presença, ausência e outros aspectos relacionados aos vereadores nas sessões da Câmara Municipal:
Vereador | Sessões Possíveis | Presença | Ausência | Ausência Justificada | Sessões Licenciadas | % de Presença |
---|---|---|---|---|---|---|
Américo Scucuglia Junior | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
Anacleto Campanella Junior | 49 | 43 | 5 | 1 | 0 | 87,8 |
Bruna Chamas Biondi | 49 | 48 | 1 | 0 | 0 | 98,0 |
Caio Martins Salgado | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
César Rogério Oliva | 49 | 47 | 2 | 0 | 0 | 95,9 |
Cícero Alves Moreira | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
Daniel Fernandez Córdoba Barbosa | 49 | 2 | 0 | 0 | 47 | Licenciado |
Eclerson Pio Mielo | 49 | 48 | 1 | 0 | 0 | 98,0 |
Edison Roberto Parra | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
Fábio Soares de Oliveira | 49 | 46 | 1 | 1 | 0 | 93,9 |
Gilberto Costa Marques | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
Jander Cavalcanti de Lira | 49 | 45 | 4 | 0 | 0 | 91,8 |
Marcel Franco Munhoz | 49 | 45 | 0 | 0 | 4 | 91,8 |
Marcos Sergio Gonçalves Fontes | 49 | 48 | 1 | 0 | 0 | 98,0 |
Matheus Lothaller Gianello | 49 | 6 | 0 | 0 | 43 | Licenciado |
Mauricio Fernandes da Conceição (Supl.) | 47 | 42 | 0 | 1 | 4 | 89,4 |
Olyntho Sequalini Voltarelli (Supl.) | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
Paulo Roberto de Jesus (Supl.) | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | Licenciado |
Roberto Luiz Vidoski | 49 | 47 | 2 | 0 | 0 | 95,9 |
Ródnei Claudio Alexandre | 49 | 48 | 1 | 0 | 0 | 98,0 |
Thaiane Spinello | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
Ubiratan Ribeiro Figueiredo | 49 | 44 | 3 | 2 | 0 | 89,8 |
Welbe Cavalcante Macedo (Supl.) | 47 | 8 | 0 | 0 | 39 | Licenciado |
Destaques
No geral a participação dos vereadores é significativa, mas é notável que vereadores como Américo Scucuglia Junior, Caio Martins Salgado, Cícero Alves Moreira, Edison Roberto Parra, Gilberto Costa Marques, Olyntho Sequalini Voltarelli e Thaiane Spinello têm uma taxa de presença de 100%. Por outro lado, as ausências representativas estão relacionadas as licenças legais aprovadas para alguns vereadores.
O Que Isso Significa Para Você
A assiduidade dos vereadores é um reflexo direto de seu compromisso com a cidade. Portanto, é fundamental estar ciente dessas informações, especialmente em épocas de eleição.
Mantenha-se Informado
Para mais informações como essa e para se manter atualizado sobre o que acontece em São Caetano do Sul, inscreva-se na nossa newsletter através do Portal São Caetano do Sul NET.
Ao se inscrever, você receberá atualizações regulares diretamente em sua caixa de entrada, garantindo que esteja sempre a par das últimas notícias e análises sobre a cidade.
Não perca tempo, inscreva-se agora e seja um cidadão mais informado e engajado!